Винтовые сваи
Скачать прайс на сваи эл
Новинка!!!
Монтаж свай в труднодоступных местах без заезда техники.
Винтовые сваи из трубы НКТ | |||||||
N п.п. | Наименование изделия | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена, руб. |
1 | ВС НКТ 73/5,6/300 | 73 | 5,6 | 250 | 5,0 | 1500 | 1050 |
2 | ВС НКТ 73/5,6/300 | 73 | 5,6 | 250 | 5,0 | 2000 | 1150 |
3 | ВС НКТ 73/5,6/300 | 73 | 5,6 | 250 | 5,0 | 2500 | 1250 |
4 | ВС НКТ 73/5,6/300 | 73 | 5,6 | 250 | 5,0 | 3000 | 1350 |
5 | ВС НКТ 73/5,6/300 | 73 | 5,6 | 250 | 5,0 | 3500 | 1450 |
6 | ВС НКТ 73/5,6/300 | 73 | 5,6 | 250 | 5,0 | 4000 | 1550 |
7 | ВС НКТ 73/5,6/300 | 73 | 5,6 | 250 | 5,0 | 5000 | 1700 |
8 | ВС НКТ 73/5,6/300 | 73 | 5,6 | 250 | 5,0 | 6000 | 1900 |
Винтовые сваи из трубы НКТ | |||||||
N п.п. | Наименование изделия | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена, руб. |
1 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5,0 | 1500 | 1300 |
2 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5,0 | 2000 | 1450 |
3 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5,0 | 2500 | 1650 |
4 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5,0 | 3000 | 1800 |
5 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5,0 | 3500 | 1950 |
6 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5,0 | 4000 | 2150 |
7 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5,0 | 5000 | 2450 |
8 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5,0 | 6000 | 2800 |
|
Скачать Прайс на оголовки с фото
Прайс на оголовки | |||||
№ п.п. | Наименование изделия | Размер оголовка, мм | Толщина площадки оголовка, мм | Размер косынки, мм | Цена, руб |
1 | ОГ d=57-108 мм | 160*160 | 5 | 50*50 | 300 |
2 | ОГ d=57-133 мм | 200*200 | 5 | 50*50 | 350 |
3 | ОГ d=133-159 мм | 250*250 | 5 | 50*50 | 400 |
4 | ОГ d=219 мм | 250*250 | 5 | 50*50 | 450 |
5 | ОГ d=219 мм | 300*300 | 6 | 50*50 | 550 |
6 | ОГ d=325 мм | 300*300 | 6 | 50*50 | 600 |
7 | ОГ d=219 мм | 350*350 | 6 | 50*50 | 600 |
8 | ОГ d=325 мм | 350*350 | 6 | 50*50 | 650 |
9 | ОГ d=325 мм | 400*400 | 6 | 50*50 | 700 |
10 | ОГ d=325 мм | 450*450 | 6 | 50*50 | 750 |
11 | ОГ d=325 мм | 500*500 | 6 | 50*50 | 800 |